電子汽車衡常見故障總匯
故障分類 | 常見故障 | 故障原因 | 解決方法 |
數(shù)字儀表 | 1. 儀表偶爾出現(xiàn)數(shù)據(jù)跳變或死機(jī) 2. 開機(jī)后儀表從ERR01~08循環(huán)顯示 3. 開機(jī)后儀表從ERR01~08循環(huán)顯示 4. 開機(jī)后儀表顯示ERR01或04 | 1. 儀表未接地 2. 總線破損或砸斷、接線盒故障 3. 儀表RS485通訊部分燒壞 4. ①號(hào)或④號(hào)傳感器通訊不上 | 1. 儀表外殼、電腦、打印機(jī)應(yīng)都接地 2. 更換總線 3. 更換儀表或RS485 4. 檢查①號(hào)或④號(hào)傳感器連線若正常更換①號(hào)或④號(hào)傳感器 |
數(shù)字傳感器 | 1. 數(shù)據(jù)跳動(dòng) 2. 數(shù)據(jù)偶爾出現(xiàn)跳動(dòng) | 1. 數(shù)字傳感器絕緣差 2. 接線接觸不良或傳感器導(dǎo)線破損 | 1. 更換傳感器 2. 重新接線或檢查傳感器導(dǎo)線 |
大屏幕通訊 | 1. 大屏幕與儀表通訊不上 | 1. 連線錯(cuò)誤 2. 通訊距離太遠(yuǎn) 3. 儀表RS232通訊模塊燒壞 | 1. 重新連線 2. RSRS232通訊在15米,可用電流環(huán)150米 3. 更換RS232通訊模塊或儀表 |
軟件通訊調(diào)試 | 1. 儀表與電腦通訊不上 | 1. 連線錯(cuò)誤 2. 儀表通訊參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤 3. 儀表RS232通訊模塊燒壞 4. 電腦串口燒壞 | 1. 重新連線 2. 設(shè)置通訊參數(shù) 3. 更換RS232通訊模塊或儀表 4. 更換電腦串口 |
汽車衡安裝、調(diào)試 | 1. 角差難調(diào)或調(diào)不過(guò)來(lái) | 1. 內(nèi)碼差異大于400 2. 單個(gè)受力點(diǎn)基礎(chǔ)板傾斜水平度差 | 1. 重新調(diào)整秤體水平,內(nèi)碼控制在400以內(nèi) 2. 重新調(diào)整基礎(chǔ)板水平度 |
汽車衡秤體 | 1. 大重量稱量不準(zhǔn)、比原重量輕、不回零 2. 重車數(shù)據(jù)以一個(gè)分度值下掉 | 1. 秤臺(tái)強(qiáng)度不足,產(chǎn)生分力 2. 秤臺(tái)秤臺(tái)強(qiáng)度不足,或連接部位卡死 | 1. 秤臺(tái)加固 2. 秤臺(tái)加固,或調(diào)整秤臺(tái)間隙使秤臺(tái)之間自由狀態(tài) |
基礎(chǔ) | 1. 兩邊上秤臺(tái)重量不一致 2. 大重量稱量不準(zhǔn) | 1. 單個(gè)受力點(diǎn)基礎(chǔ)板傾斜水平度差 2. 基礎(chǔ)板下沉或有空虛不實(shí) | 1. 重新調(diào)整基礎(chǔ)板水平度 2. 重新調(diào)整基礎(chǔ)板 |
接線盒 | 1. 數(shù)據(jù)上下跳動(dòng) 2. 開機(jī)后儀表從ERR01~08循環(huán)顯示 | 1. 接線盒進(jìn)水或PCB板受潮 2. 接線盒PCB板燒壞 | 1. 接線盒吹干或更換 2. 更換PCB板 |
總線 | 1. 開機(jī)后儀表從ERR01~08循環(huán)顯示 2. 儀表偶爾出現(xiàn)ERR01~08循環(huán)顯示 | 1. 總線破損或砸斷 2. 總線太長(zhǎng),接線盒供橋電壓低于9v | 1. 更換總線 2. 更換數(shù)字傳感器導(dǎo)線100米以內(nèi),超出100米至1200米需定制儀表 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海香川電子衡器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09098494號(hào)-32 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:771494 管理登陸